Horaires 2024-2025
Infos catégorie en bas de page
Planning définitif dès le 09/09/24
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
BABIES | 17h – 17h45 | 17h -17h45 | ||||
ÉVEILS | 10h – 11h15 13h30 -15h | 17h -18h | ||||
POUSSINS | 10h – 11h15 13h30 – 15h | 17h -18h | ||||
BENJAMINS | 18h15- 19h30 | 15h – 16h30 | ||||
MINIMES | 18h15 – 19h30 | 15h – 16h30 | ||||
CADETS-JUNIORS | 18h15 -19h30 | 18h15 – 19h30 | ||||
RUNNERS | 18h30 – 19h30 | 18h30 – 19h30 | 9h – 10h grp 1 (Elda) 10h – 11h30 grp 2 (Elda) |
|||
ATHLE SANTE – | 18h30 – 19h30 (Catherine / Elda) |
Année de naissance / Nb de séances par semaine
Babies : 2019 et après / 1 séance
U10 Eveils : Vert 2018 – Rouge 2017 – Bronze 2016 / 1 séance
U12 Poussins : Argent 2015 – Or 2014 / 1 séance
U14 Benjamins : 2013 – 2012 / 2 séances
U16 Minimes : 2011 – 2010
U18 Cadets-Cadettes : A partir 2009