- Cet évènement est passé.
CROSS St-Georges-de-Mons
février 12, 2023

Le Challenge de Cross PDD 2022-2023 !
Parcours de santé, avenue des volcans
Départ des courses : venir au minimum 1h avant le départ. Si pas dossard fait, se rapprocher sur le grp Signal (jeudi soir grand max).
| 12:00 | Course masters m1 à m8 – Cross | TCM | 6200 m | |||
| 12:40 | Course bef – Cross | TCF | 1700 m | |||
| 12:55 | Course bem et mif – Cross | TCF / TCM | 2500 m | |||
| 13:20 | Course mim et caf – Cross | TCF / TCM | 3400 m | |||
| 13:45 | Course cam – jum et juf – Cross | TCF / TCM | 5000 m | |||
| 14:20 | Course féminine esf – sef – maf – Cross | TCF | 6200 m | |||
| 15:00 | Course es – se et m0 – Cross | TCM | 8700 m | |||
| 15:50 | Course poussins – poussines – Cross | TCF / TCM | 1000 m | |||
| 16:05 | Kid cross ecole athlé – Cross | TCF / TCM | ||||

