Horaires 2022-2023
Infos catégorie en bas de page
Planning définitif dès le 12/09/22
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
BABIES | 17h – 17h45 | 17h -17h45 | ||||
ÉVEILS | 10h – 11h15 13h30 -15h | 17h -18h | 10h – 11h (année 2016) |
|||
POUSSINS | 10h – 11h15 13h30 – 15h | |||||
BENJAMINS | 18h15 – 19h30 (Dvlt course, Compète) | 15h – 16h30 (Loisir) | 19h30 – 20h45 (Dvlt course, Compète) | |||
MINIMES | 15h – 16h30 | 18h -19h | ||||
CADETS-JUNIORS | 18h15 – 19h30 | 18h – 19h | ||||
RUNNERS | 18h30 – 19h30 | 18h30 – 19h30 | 10h – 11h30 |
|||
RUNNERS DÉBUTANTS / ATHLE FORME- | 18h30 – 19h30 | 10h – 11h30 |
Année de naissance / Nb de séances par semaine
Babies : 2019 – 2018 – 2017 / 1 séance
U10 Eveils : Vert 2016 – Rouge 2015 – Bronze 2014 / 1 séance
U12 Poussins : Argent 2013 – Or 2012 / 1 séance
- Mercredi : 1 groupe loisir-compète pour les Kids Athlé
U14 Benjamins : 2011 – 2010 / 1 séance voire 2 si groupe Compétition (au choix
- Mercredi : Loisir, initiation bases athlé
- Lundi et Vendredi : Demi-fond / Compétition
U16 Minimes : 2009 – 2008
U18 Cadets-Cadettes : A partir 2007