Horaires 2025-2026
Infos catégorie en bas de page
Planning définitif après le forum des Associations
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
BABIES | 17h – 17h45 (si 10 enfants inscrits) | 17h -17h45 | ||||
ÉVEILS | 10h – 11h15 13h30 -15h | 17h -18h | ||||
POUSSINS | 10h – 11h15 13h30 – 15h | 17h -18h | ||||
BE/MI LOISIR | 15h – 16h30 | |||||
BE/MI COMPET | 18h15 – 19h30 Course | 15h – 16h30 | 18h – 19h Saut / lancer | |||
ATHLE PERF COMPET (niveau Régional FFA) | 18h45 – 20h | 17h30 – 19h | 18h30 – 19h30 | |||
CADETS-JUNIORS Loisir | 18h -19h30 | 18h – 19h30 | ||||
RUNNING / Trail route | 18h30 – 19h30 Running | 10h – 11h30 Circuit training |
||||
ATHLE FIT | 18h30 – 19h30 | |||||
RUNNING FORME | 18h30 – 19h30 Remise en forme | 9h – 10h Running |
Année de naissance / Nb de séances par semaine
Babies : à partir 2022 -2021-2020
U10 Eveils : Vert 2019 – Rouge 2018 – Bronze 2017
U12 Poussins : Argent 2016 – Or 2015
U14 Benjamins / U16 Minimes : 2014-2013 / 2012-2011 loisir 1 fois par semaine
U14-U16 : 2014-2013 / 2012-2011 compétition, présence 3 séances par semaine
U18 Cadets-Cadettes : A partir de 2010