Horaires 2026-2027
Infos catégorie en bas de page
Planning définitif après le forum des Associations
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABIES | 17h – 17h45 | A confirmer si encadrant | ||||
| ÉVEILS | 10h – 11h15 13h30 -15h | 17h -18h | ||||
| POUSSINS | 10h – 11h15 13h30 – 15h | 17h -18h | ||||
| BE/MI | 15h – 16h30 Multiactivité | 18h – 19h Saut-Lancer | ||||
| ATHLE PERF COMPET (niveau Régional FFA) | 18h15 – 19h15 | |||||
| Running / Trail route dès CA | 18h15 – 19h15 | 18h – 19h 2011 à 2005 | 10h – 11h30 Circuit training |
|||
| ATHLE FIT | 18h15 – 19h15 | |||||
| RUNNING FORME | 18h15 – 19h15 Marche Active | 9h – 10h |
Année de naissance / Nb de séances par semaine
Babies : à partir 2023-2022-2021
U10 Eveils : Vert 2020 – Rouge 2019 – Bronze 2018
U12 Poussins : 2017-2016
U14 Benjamins / U16 Minimes : 2015-2014 / 2013-2012
U18 Cadets-Cadettes : à partir 2011

